26 Noiembrie 2006
| Nume | rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. / SPA / SPAI | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Amira | 9k | -5 | +8 | -6 | -9 | +10 | 2 | 6 |
| 2 | Dan Iugulescu | 2d | +6 | -5 | +3 | +4 | -7 | 3 / 16 | 3 |
| 3 | Ion Dobrescu | 2d | -7 | +9 | -2 | - | - | 1 / 8 | 8 |
| 4 | Cosmin Duta | 9k | +8 | +7 | +5 | -2 | -6 | 3 / 15 | 4 |
| 5 | Feri Budai | 3k | +1 | +2 | -4 | -6 | +9 | 3 / 13 | 5 |
| 6 | Ovidiu Hanu | 12k | -2 | +10 | +1 | +5 | +4 | 4 / 12 | 1 |
| 7 | Diana Ardelean | 5k | +3 | -4 | +8 | +10 | +2 | 4 / 10 | 2 |
| 8 | Radu Baciu | 4d | -4 | -1 | -7 | - | - | 0 | 10 |
| 9 | Andrei Armiean | 1d | - | -3 | -10 | +1 | -5 | 1 / 8 | 9 |
| 10 | Iulian Dragomir | 8k | - | -6 | +9 | -7 | 1 | 1 / 11 | 7 |
