5 Februarie 2006
| Nume | rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. / SPA / SPAI | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codin Cocioaba | 3k | -4 | +6 | -8 | -7 | -2 | 1 / 14 | 5 |
| 2 | Mircea Damian | 2k | -5 | -7 | +6 | -4 | +1 | 2 / 13 | 3 |
| 3 | Radu Baciu | 4d | +6 | -4 | - | -9 | -7 | 1 / 11 | 6 |
| 4 | Andi Bogaciev | 4k | +1 | +3 | -7 | +2 | +8 | 4 / 11 | 1 |
| 5 | Radu Botezat | 1d | +2 | - | - | - | - | 1 / 2 | 8-9 |
| 6 | Sorin Boc | 9k | -3 | -1 | -2 | -8 | +9 | 1 / 9 | 7 |
| 7 | Liviu Oprisan | 4d | - | +2 | +4 | +1 | +3 | 4 / 8 | 2 |
| 8 | Dan Amira | 20k | - | - | +1 | +6 | -4 | 2 / 6 | 4 |
| 9 | Andrei Armiean | 1k | - | - | - | +3 | -6 | 1 / 2 | 8-9 |
