20 Noiembrie 2005
| Nume | rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. / SPA / SPAI | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisc Budai | 3k | +7 | +6 | +4 | +2 | -10 | 4 / 12 | 3 |
| 2 | Iulian Bogaciev | 4k | +8 | -9 | +13 | -1 | -12 | 2 / 10 | 12 |
| 3 | Liviu Oprisan | 4d | -9 | -10 | -5 | +17 | +14 | 2 / 11 | 10-11 |
| 4 | Codin Cocioaba | 3k | +10 | +11 | -1 | -16 | +9 | 3 / 17 | 4 |
| 5 | Mihai Vasile | 3k | -11 | -12 | +3 | +13 | - | 2 / 11 | 10-11 |
| 6 | Bogdan Dumitrescu | 3d | +12 | -1 | +9 | -10 | -15 | 2 / 16 | 8 |
| 7 | Sorin Boc | 12k | -1 | -13 | -8 | - | - | 1 / 7 | 17 |
| 8 | Iulian Dragomir | 8k | -2 | -14 | +7 | -15 | -17 | 1 / 9 | 16 |
| 9 | Mircea Damian | 2k | +3 | +2 | -6 | -11 | -4 | 2 / 13 | 9 |
| 10 | Andrei Damian | 8k | -4 | +3 | +14 | +6 | +1 | 4 / 12 | 2 |
| 11 | Dragos Craciun | 9k | +5 | -4 | +15 | +9 | +16 | 4 / 13 | 1 |
| 12 | Radu Baciu | 4d | -6 | +5 | -16 | +14 | +2 | 3 / 10 | 5-6 |
| 13 | Ion Gabriel | 9k | - | +7 | -2 | -5 | - | 2 / 5 | 13 |
| 14 | Andrei Armiean | 1k | - | +8 | -10 | -12 | -3 | 1 / 10 | 15 |
| 15 | Mihai Lita | 1d | - | - | -11 | +8 | +6 | 3 / 7 | 7 |
| 16 | Radu Botezat | 1d | - | - | +12 | +4 | -11 | 3 / 10 | 5-6 |
| 17 | Dan Cioata | 5d | - | - | - | -3 | +8 | 2 / 3 | 14 |
