30 Octombrie 2005
| Nume | rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt. / SPA / SPAI | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codin Cocioaba | 3k | -5 | +10 | -7 | +3 | 2 / 14 | 5 | |
| 2 | Andi Bogaciev | 5k | -6 | -8 | -3 | +9 | 2 / 9 | 6 | |
| 3 | Dragos Craciun | 9k | -7 | -9 | +2 | -1 | -5 | 1 / 14 | 9 |
| 4 | Mircea Damian | 3k | +8 | -6 | +9 | -5 | -7 | 2 / 15 | 4 |
| 5 | Andrei Damian | 9k | +1 | +7 | +6 | +4 | +3 | 5 / | 1 |
| 6 | Iulian Dragomir | 8k | +2 | +4 | -5 | -7 | +9 | 3 / | 3 |
| 7 | Sorin Boc | 12k | +3 | -5 | +1 | +6 | +4 | 4 / | 2 |
| 8 | Andrei Armiean | 2k | -4 | +2 | - | - | - | 2 / 4 | 7 |
| 9 | Ion Dobrescu | 2d | -10 | +3 | -4 | -2 | -6 | 1 / 10 | 10 |
| 10 | Radu Baciu | 4d | +9 | -1 | - | - | - | 2 / 3 | 8 |
