27 Februarie 2005
| Nume | rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PT. / SPA / SPAI | Loc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Ardelean | 18 k | +8 | +5 | +6 | -10 | +12 | 4 | 2 |
| 2 | Mircea Damian | 7 k | +9 | -6 | -10 | -11 | +4 | 2 / 13 / 2 | 10 |
| 3 | Sorin Boc | 18 k | -10 | +14 | +11 | +12 | -7 | 2 / 17 / 6 | 8 |
| 4 | Radu Botezat | 4 k | +11 | -10 | -12 | -13 | -2 | 1 / 15 / 3 | 13 |
| 5 | Liviu Oprisan | 4 d | +12 | -1 | +13 | -6 | -14 | 2 / 15 / 5 | 9 |
| 6 | Iulian Dragomir | 8 k | +13 | +2 | -1 | +5 | -10 | 3 / 15 | 3 |
| 7 | Dan Cioata | 5 d | -14 | -11 | +9 | +8 | +3 | 3 / 10 / 4 | 5-6 |
| 8 | Francisc Budai | 3 k | -1 | -12 | +14 | -7 | -9 | 1 / 17 / 3 | 12 |
| 9 | Andrei Damian | 19 k | -2 | -13 | -7 | -14 | +8 | 1 / 11 / 1 | 14 |
| 10 | Bogdan Dumitrescu | 2 d | +3 | +4 | +2 | +1 | +6 | 5 | 1 |
| 11 | Mihai Lita | 1 d | -4 | +7 | -3 | +2 | +13 | 3 / 10 / 7 | 4 |
| 12 | Ionel Santa | 2 k | -5 | +8 | +4 | +3 | -1 | 3 / 10 / 4 | 5-6 |
| 13 | Codin Cocioaba | 4 k | -6 | +9 | -5 | +4 | -11 | 2 / 10 / 2 | 11 |
| 14 | Radu Baciu | 4 d | +7 | -3 | -8 | +9 | +5 | 3 / 9 / 4 | 7 |
